当前位置:西部之声>房产汽车>新车推荐

奔驰下调旗下车型售价 最高降幅超32000元

编辑:高志军 来源:凤凰网汽车 发布时间:2018年05月02日
字体: 默认 分享到:

凤凰网汽车讯 日前,为积极响应国家于5月1日正式施行的下调增值税税率政策,梅赛德斯-奔驰宣布中国市场的在售车型从即日起调整官方指导零售价,以C级、E级、S级和GLA、GLC和GLE为例,降价幅度如下:

北京奔驰C级 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 C 200 运动版 31.28
2018款 C 200 运动版 4MATIC 38.68
2018款 C 300 运动版 45.58
2018款 C 180 L 动感型运动版 31.08
2018款 C 180 L 时尚型运动版 32.38
2018款 C 180 L 时尚型 32.38
2018款 C 200 L 运动版 35.08
2018款 C 200 L 35.08
2018款 C 200 L 运动版 4MATIC 39.68
2018款 C 200 L 4MATIC 39.68
2018款 C 300 L 运动版 48.50
2018款 C 300 L 48.50
制表:凤凰网汽车

北京奔驰E级 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 E 200 运动型 41.98
2018款 E 200 4MATIC 运动型 44.38
2018款 E 300 运动版 48.18
2018款 改款 E 200 L 43.58
2018款 改款 E 200 L 运动型 43.58
2018款 改款 E 200 L 4MATIC 45.80
2018款 改款 E 200 L 4MATIC 运动型 45.80
2018款 改款 E 300 L 时尚型 47.58
2018款 改款 E 300 L 运动时尚型 47.58
2018款 改款 E 300 L 豪华型 50.28
2018款 改款 E 300 L 运动豪华型 50.28
2018款 改款 E 320 L 4MATIC 62.98
2018款 改款 E 320 L 4MATIC 运动型 62.98
制表:凤凰网汽车

奔驰S级 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 S 320 L 93.08
2018款 S 350 L 109.88
2018款 S 450 L 121.78
2018款 S 450 L 4MATIC 卓越特别版 130.68
2018款 S 500 L 4MATIC 184.28
制表:凤凰网汽车

北京奔驰GLA 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 GLA 200 动感型 26.98
2018款 GLA 200 时尚型 28.88
2018款 GLA 220 4MATIC 运动型 32.48
2018款 GLA 260 4MATIC 运动型 39.58
制表:凤凰网汽车

北京奔驰GLC 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 改款 GLC 200 4MATIC 39.48
2018款 改款 GLC 260 4MATIC 动感型 42.98
2018款 改款 GLC 260 4MATIC 豪华型 44.50
2018款 改款 GLC 300 4MATIC 动感型 48.98
2018款 改款 GLC 300 4MATIC 豪华型 57.60
制表:凤凰网汽车

奔驰GLE 调整后厂商指导价
车型 调整后售价(万元)
2018款 GLE 300 d 4MATIC 76.18
2018款 GLE 350 d 4MATIC 85.08
2018款 GLE 320 4MATIC 动感型 77.18
2018款 GLE 320 4MATIC 豪华型 81.50
2018款 GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 86.08
2018款 GLE 400 4MATIC 92.48
2018款 GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 95.98
2018款 GLE 500 4MATIC 轿跑SUV 148.58
制表:凤凰网汽车

另外,smart各车型会有约1,000-2,000的降幅,梅赛德斯-迈巴赫不同车型会有约7,000-25,000元的降幅,梅赛德斯-AMG车型最高降幅超过32,000元。具体详情请关注凤凰网汽车网站或梅赛德斯-奔驰官方网站。

上一篇:法拉利限时概念店登陆北京 488 Pista亚洲… [2018-04-27]

下一篇:林肯全系车型价格下调 领航员降价1万元 [2018-05-02]